_________________ __________________ _________________ _________________
| -Lead Pin | +Lead Pin | V dc Minimum | V dc Maximum |
|_________________|__________________|_________________|_________________|
| 4 | 1 | +3.75 | +6.25 |
|_________________|__________________|_________________|_________________|
_________________ __________________ _________________ _________________
| -Lead Pin | +Lead Pin | V dc Minimum | V dc Maximum |
|_________________|__________________|_________________|_________________|
| 6 | 1 | + 9.0 | +15.0 |
|_________________|__________________|_________________|_________________|
| 3 | Power Good | | |
|_________________|__________________|_________________|_________________|
| 4 | On/Off Signal | | |
|_________________|__________________|_________________|_________________|
| 6 | 5 | - 9.0 | - 15.0 |
|_________________|__________________|_________________|_________________|
| 6 | Ground | | |
|_________________|__________________|_________________|_________________|
| 6 | 7 | -4.75 | - 5.5 |
|_________________|__________________|_________________|_________________|
_________________ __________________ _________________ _________________
| -Lead Pin | +Lead Pin | V dc Minimum | V dc Maximum |
|_________________|__________________|_________________|_________________|
| 2 | 1 | + 9.0 | +15.0 |
|_________________|__________________|_________________|_________________|
| 2, 3 | Ground | | |
|_________________|__________________|_________________|_________________|
| 3 | 4 | +3.75 | +6.25 |
|_________________|__________________|_________________|_________________|