Routenplaner, welchen Weg nehnen meine Packete
Ich kann ein Zielsystem nicht erreichen oder die Verbindung ist extrem langsam. Ein
TRACE-ROUTE tracerte.exe gibt Aufschluß darüber über welche Rechner die Pakete
laufen und wo es klemmt.
9 DWD2.WiN-IP.DFN.DE (194.31.232.221) 50 ms 70 ms 60 ms
10 ZR-Frankfurt1.WiN-IP.DFN.DE (188.1.164.45) 50 ms 60 ms 50 ms
11 ZR-Koeln1.WiN-IP.DFN.DE (188.1.144.33) 50 ms 60 ms 50 ms
12 ZR-Stuttgart1.WiN-IP.DFN.DE (188.1.144.30) 80 ms 110 ms 50 ms
13 Uni-Stuttgart1.WiN-IP.DFN.DE (188.1.176.18) 110 ms 140 ms 60 ms
14 Stuttgart1.BelWue.DE (188.1.10.22) 50 ms 100 ms 60 ms
15 BelWue-GW.Uni-Stuttgart.DE (129.143.70.9) 60 ms 90 ms 70 ms
16 ar30a-y1-r4.rus.uni-stuttgart.de (129.69.8.134) 80 ms 70 ms 90 ms
17 info5.rus.uni-stuttgart.de (129.69.1.17) 80 ms 70 ms 80 ms
[D:\mptn\bin][D:\mptn\bin]tracerte irc.uni-stuttgart.de
traceroute to info5.rus.uni-stuttgart.de (129.69.1.17), 30 hops max, 38 byte packets
1 server01 (192.168.200.1) 0 ms 0 ms 0 ms
2 max.w-4.de (195.126.150.30) 30 ms 30 ms 30 ms
3 uunetgw.w-4.de (195.126.150.1) 20 ms 60 ms 30 ms
4 ar1.Ravensburg.de.alter.net (139.4.67.73) 20 ms 20 ms 40 ms
5 gw2.Ravensburg.de.alter.net (139.4.19.34) 30 ms 40 ms 40 ms
6 gw1.Stuttgart2.de.alter.net (139.4.42.57) 30 ms 40 ms 40 ms
7 149.227.67.125 (149.227.67.125) 50 ms 130 ms 40 ms
8 102.ATM1-0.br1.Frankfurt2.de.alter.net (149.227.16.54) 60 ms 40 ms 60 ms
Mittels host.exe kann ich noch mal gegen testen ob irc.uni-stuttgart.de = info5.rus.uni-stuttgart.de
ist.
[D:\mptn\bin][D:\mptn\bin]host irc.uni-stuttgart.de
info5.rus.uni-stuttgart.de = 129.69.1.17