Table 30 shows the languages and code sets supported by the Database Servers and how these values are mapped to country code and code page values that are used by the database manager.
The following is an explanation of each column of the table:
Table 30. Supported Languages and Code Sets
Code Page | Code Set | Ctry. Code | Locale | Op. System |
---|---|---|---|---|
ARABIC COUNTRIES - AA | ||||
864 | IBM-864 | 785 | - | OS/2 |
1046 | IBM-1046 | 785 | Ar_AA | AIX |
1089 | ISO8859-6 | 785 | ar_AA | AIX |
1089 | iso88596 | 785 | ar_SA.iso88596 | HP |
1256 | 1256 | 785 | - | WIN |
420 | IBM-420 | 785 | - | HOST |
AUSTRALIA - AU | ||||
437 | IBM-437 | 61 | - | OS/2 |
850 | IBM-850 | 61 | - | OS/2 |
819 | ISO8859-1 | 61 | en_AU | AIX |
850 | IBM-850 | 61 | En_AU | AIX |
819 | iso8859-1 | 61 | - | HP |
1051 | roman8 | 61 | - | HP |
819 | ISO8859-1 | 61 | - | Sun |
1252 | 1252 | 61 | - | WIN |
1275 | 1275 | 61 | - | Mac |
37 | IBM037 | 61 | - | HOST |
AUSTRIA - AT | ||||
437 | IBM-437 | 43 | - | OS/2 |
850 | IBM-850 | 43 | - | OS/2 |
819 | ISO8859-1 | 43 | ge_AT | AIX |
850 | IBM-850 | 43 | Ge_AT | AIX |
819 | iso88591 | 43 | - | HP |
1051 | roman8 | 43 | - | HP |
819 | ISO8859-1 | 43 | - | Sun |
1252 | 1252 | 43 | - | WIN |
1275 | 1275 | 43 | - | Mac |
37 | IBM-037 | 43 | - | HOST |
BELGIUM - BE | ||||
437 | IBM-437 | 32 | - | OS/2 |
850 | IBM-850 | 32 | - | OS/2 |
819 | ISO8859-1 | 32 | nl_BE fr_BE | AIX |
850 | IBM-850 | 32 | Nl_BE Fr_BE | AIX |
819 | iso88591 | 32 | - | HP |
819 | ISO8859-1 | 32 | - | Sun |
1252 | 1252 | 32 | - | WIN |
1275 | 1275 | 32 | - | Mac |
500 | IBM-500 | 32 | - | HOST |
BULGARIA - BG | ||||
855 | IBM-855 | 359 | - | OS/2 |
915 | ISO8859-5 | 359 | - | OS/2 |
915 | ISO8859-5 | 359 | bg_BG | AIX |
915 | iso88595 | 359 | - | HP |
1251 | 1251 | 359 | - | WIN |
1283 | 1283 | 359 | - | Mac |
1025 | IBM-1025 | 359 | - | HOST |
BRAZIL - BR | ||||
850 | IBM-850 | 55 | - | OS/2 |
850 | IBM-850 | 55 | Pt_BR | AIX |
819 | ISO8859-1 | 55 | pt_BR | AIX |
819 | ISO8859-1 | 55 | - | HP |
819 | ISO8859-1 | 55 | - | Sun |
1252 | 1252 | 55 | - | WIN |
37 | IBM-037 | 55 | - | HOST |
CANADA - CA | ||||
850 | IBM-850 | 1 | - | OS/2 |
850 | IBM-850 | 1 | En_CA | AIX |
819 | ISO8859-1 | 1 | en_CA | AIX |
819 | iso88591 | 1 | fr_CA.iso88591 | HP |
1051 | roman8 | 1 | fr_CA.roman8 | HP |
819 | ISO8859-1 | 1 | - | Sun |
1252 | 1252 | 1 | - | WIN |
1275 | 1275 | 1 | - | Mac |
37 | IBM-037 | 1 | - | HOST |
863 | IBM-863 | 2 | - | OS/2 (French) |
CHINA (PRC) - CN | ||||
1381 | IBM-1381 | 86 | - | OS/2 |
1386 | GBK | 86 | - | OS/2 |
1383 | IBM-eucCN | 86 | zh_CN | AIX |
1386 | GBK | 86 | Zh_CN.GBK | AIX |
1383 | IBM-eucCN | 86 | zh_CN.hp15CN | HP |
1383 | euc-CN | 86 | zh | Sun |
1381 | IBM-1381 | 86 | - | WIN |
1386 | GBK | 86 | - | WIN |
935 | IBM-935 | 86 | - | HOST |
CROATIA - HR | ||||
852 | IBM-852 | 385 | - | OS/2 |
912 | ISO8859-2 | 385 | hr_HR | AIX |
912 | iso88592 | 385 | hr_HR.iso88592 | HP |
1250 | 1250 | 385 | - | WIN |
1282 | 1282 | 385 | - | Mac |
870 | IBM-870 | 385 | - | HOST |
CZECH REPUBLIC - CZ | ||||
852 | IBM-852 | 42 | - | OS/2 |
912 | ISO8859-2 | 42 | cs_CZ | AIX |
912 | iso88592 | 42 | cs_CZ.iso88592 | HP |
1250 | 1250 | 42 | - | WIN |
1282 | 1282 | 42 | - | Mac |
870 | IBM-870 | 42 | - | HOST |
DENMARK - DK | ||||
850 | IBM-850 | 45 | - | OS/2 |
819 | ISO8859-1 | 45 | da_DK | AIX |
850 | IBM-850 | 45 | Da_DK | AIX |
819 | iso88591 | 45 | da_DK.iso88591 | HP |
1051 | roman8 | 45 | da_DK.roman8 | HP |
819 | ISO8859-1 | 45 | - | Sun |
1252 | 1252 | 45 | - | WIN |
1275 | 1275 | 45 | - | Mac |
277 | IBM-277 | 45 | - | HOST |
ESTONIA - EE | ||||
922 | IBM-922 | 372 | - | OS/2 |
922 | IBM-922 | 372 | Et_EE | AIX |
922 | IBM-922 | 372 | - | WIN |
FINLAND - FI | ||||
437 | IBM-437 | 358 | - | OS/2 |
850 | IBM-850 | 358 | - | OS/2 |
819 | ISO8859-1 | 358 | fi_FI | AIX |
850 | IBM-850 | 358 | Fi_FI | AIX |
819 | iso88591 | 358 | fi_FI.iso88591 | HP |
819 | ISO8859-1 | 358 | - | Sun |
1051 | roman8 | 358 | - | HP |
1252 | 1252 | 358 | - | WIN |
1275 | 1275 | 358 | - | Mac |
278 | IBM-278 | 358 | - | HOST |
FRANCE - FR | ||||
437 | IBM-437 | 33 | - | OS/2 |
850 | IBM-850 | 33 | - | OS/2 |
819 | ISO8859-1 | 33 | fr_FR | AIX |
850 | IBM-850 | 33 | Fr_FR | AIX |
819 | iso88591 | 33 | fr_FR.iso88591 | HP |
1051 | roman8 | 33 | fr_FR.roman8 | HP |
819 | ISO8859-1 | 33 | fr | Sun |
819 | ISO8859-1 | 33 | fr_FR.ISO8859-1 | SCO |
1252 | 1252 | 33 | - | WIN |
1275 | 1275 | 33 | - | Mac |
297 | IBM-297 | 33 | - | HOST |
GERMANY - DE | ||||
437 | IBM-437 | 49 | - | OS/2 |
850 | IBM-850 | 49 | - | OS/2 |
819 | ISO8859-1 | 49 | de_DE | AIX |
850 | IBM-850 | 49 | De_DE | AIX |
819 | iso88591 | 49 | de_DE.iso88591 | HP |
1051 | roman8 | 49 | de_De.roman8 | HP |
819 | ISO8859-1 | 49 | de | Sun |
819 | ISO8859-1 | 49 | de_DE.ISO8859-1 | SCO |
1252 | 1252 | 49 | - | WIN |
1275 | 1275 | 49 | - | Mac |
273 | IBM-273 | 49 | - | HOST |
819 | ISO8859-1 | 49 | De_DE.88591 | SINIX |
819 | ISO8859-1 | 49 | De_DE.6937 | SINIX |
GREECE - GR | ||||
813 | ISO8859-7 | 30 | - | OS/2 |
869 | IBM-869 | 30 | - | OS/2 |
813 | ISO8859-7 | 30 | el_GR | AIX |
813 | iso8859-7 | 30 | el_GR.iso88597 | HP |
1253 | 1253 | 30 | - | WIN |
1280 | 1280 | 30 | - | Mac |
423 | IBM-423 | 30 | - | HOST |
875 | IBM-875 | 30 | - | HOST |
HUNGARY - HU | ||||
852 | IBM-852 | 36 | - | OS/2 |
912 | ISO8859-2 | 36 | hu_HU | AIX |
912 | iso88592 | 36 | hu_HU.iso88592 | HP |
1250 | 1250 | 36 | - | WIN |
1282 | 1282 | 36 | - | Mac |
870 | IBM-870 | 36 | - | HOST |
ICELAND - IS | ||||
850 | IBM-850 | 354 | - | OS/2 |
819 | ISO8859-1 | 354 | is_IS | AIX |
850 | IBM-850 | 354 | Is_IS | AIX |
819 | iso88591 | 354 | is_IS.iso88591 | HP |
1051 | roman8 | 354 | is_IS.roman8 | HP |
819 | ISO8859-1 | 354 | - | Sun |
1252 | 1252 | 354 | - | WIN |
1275 | 1275 | 354 | - | Mac |
871 | IBM-871 | 354 | - | HOST |
IRELAND - IE | ||||
437 | IBM-437 | 353 | - | OS/2 |
850 | IBM-850 | 353 | - | OS/2 |
819 | ISO8859-1 | 353 | en_IE | AIX |
850 | IBM-850 | 353 | En_IE | AIX |
819 | iso88591 | 353 | - | HP |
1051 | roman8 | 353 | - | HP |
819 | ISO8859-1 | 353 | - | Sun |
819 | ISO8859-1 | 353 | en_IE.ISO8859-1 | SCO |
1252 | 1252 | 353 | - | WIN |
1275 | 1275 | 353 | - | Mac |
285 | IBM-285 | 353 | - | HOST |
ISRAEL - IL | ||||
862 | IBM-862 | 972 | - | OS/2 |
916 | ISO8859-8 | 972 | iw_IL | AIX |
1255 | 1255 | 972 | - | WIN |
424 | IBM-424 | 972 | - | HOST |
ITALY - IT | ||||
437 | IBM-437 | 39 | - | OS/2 |
850 | IBM-850 | 39 | - | OS/2 |
819 | ISO8859-1 | 39 | It_IT | AIX |
850 | IBM-850 | 39 | It_IT | AIX |
819 | iso88591 | 39 | it_IT.iso88591 | HP |
1051 | roman8 | 39 | it_IT.roman8 | HP |
819 | ISO8859-1 | 39 | it | Sun |
1252 | 1252 | 39 | - | WIN |
1275 | 1275 | 39 | - | Mac |
280 | IBM-280 | 39 | - | HOST |
JAPAN - JP | ||||
932 | IBM-932 | 81 | - | OS/2 |
942 | IBM-942 | 81 | - | OS/2 |
943 | IBM-943 | 81 | - | OS/2 |
954 | IBM-eucJP | 81 | ja_JP | AIX |
932 | IBM-932 | 81 | Ja_JP | AIX |
954 | eucJP | 81 | ja_JP.eucJP | HP |
5039 | SJIS | 81 | ja_JP.SJIS | HP |
954 | eucJP | 81 | ja | Sun |
943 | IBM-943 | 81 | - | WIN |
930 | IBM-930 | 81 | - | HOST |
939 | IBM-939 | 81 | - | HOST |
5026 | IBM-5026 | 81 | - | HOST |
5035 | IBM-5035 | 81 | - | HOST |
LATIN AMERICA - LAT | ||||
437 | IBM-437 | 3 | - | OS/2 |
850 | IBM-850 | 3 | - | OS/2 |
819 | ISO8859-1 | 3 | - | AIX |
850 | IBM-850 | 3 | - | AIX |
819 | iso88591 | 3 | - | HP |
819 | ISO8859-1 | 3 | - | Sun |
1051 | roman8 | 3 | - | HP |
1252 | 1252 | 3 | - | WIN |
1275 | 1275 | 3 | - | Mac |
284 | IBM-284 | 3 | - | HOST |
LATVIA - LV | ||||
921 | IBM-921 | 371 | - | OS/2 |
921 | IBM-921 | 371 | Lv_LV | AIX |
921 | IBM-921 | 371 | - | WIN |
LITHUANIA - LT | ||||
921 | IBM-921 | 370 | - | OS/2 |
921 | IBM-921 | 370 | Lt_LT | AIX |
921 | IBM-921 | 370 | - | WIN |
MACEDONIA (FYR) - MK | ||||
855 | IBM-855 | 389 | - | OS/2 |
915 | ISO8859-5 | 389 | - | OS/2 |
915 | ISO8859-5 | 389 | mk_MK | AIX |
915 | iso88595 | 389 | - | HP |
1251 | 1251 | 389 | - | WIN |
1283 | 1283 | 389 | - | Mac |
1025 | IBM-1025 | 389 | - | HOST |
NETHERLANDS - NL | ||||
437 | IBM-437 | 31 | - | OS/2 |
850 | IBM-850 | 31 | - | OS/2 |
819 | ISO8859-1 | 31 | nl_NL | AIX |
850 | IBM-850 | 31 | Nl_NL | AIX |
819 | iso8859-1 | 31 | nl_NL.iso88591 | HP |
1051 | roman8 | 31 | n1_NL.roman8 | HP |
819 | ISO8859-1 | 31 | nl | Sun |
1252 | 1252 | 31 | - | WIN |
1275 | 1275 | 31 | - | Mac |
37 | IBM-037 | 31 | - | HOST |
NEW ZEALAND - NZ | ||||
850 | IBM-850 | 64 | - | OS/2 |
850 | IBM-850 | 64 | En_NZ | AIX |
819 | ISO8859-1 | 64 | en_NZ | AIX |
819 | ISO8859-1 | 64 | - | HP |
819 | ISO8859-1 | 64 | - | Sun |
1252 | 1252 | 64 | - | WIN |
37 | IBM-037 | 64 | - | HOST |
NORWAY - NO | ||||
850 | IBM-850 | 47 | - | OS/2 |
819 | ISO8859-1 | 47 | no_NO | AIX |
850 | IBM-850 | 47 | No_NO | AIX |
819 | iso88591 | 47 | no_NO.iso88591 | HP |
1051 | roman8 | 47 | no_NO.roman8 | HP |
819 | ISO8859-1 | 47 | - | Sun |
1252 | 1252 | 47 | - | WIN |
1275 | 1275 | 47 | - | Mac |
277 | IBM-277 | 47 | - | HOST |
POLAND - PL | ||||
852 | IBM-852 | 48 | - | OS/2 |
912 | ISO8859-2 | 48 | pl_PL | AIX |
912 | iso8859-2 | 48 | pl_PL.iso88592 | HP |
1250 | 1250 | 48 | - | WIN |
1282 | 1282 | 48 | - | Mac |
870 | IBM-870 | 48 | - | HOST |
PORTUGAL - PT | ||||
860 | IBM-860 | 351 | - | OS/2 |
850 | IBM-850 | 351 | - | OS/2 |
819 | ISO8859-1 | 351 | pt_PT | AIX |
850 | IBM-850 | 351 | Pt_PT | AIX |
819 | iso8859-1 | 351 | pt_PT.iso88591 | HP |
1051 | roman8 | 351 | pt_PT.roman8 | HP |
819 | ISO8859-1 | 351 | - | Sun |
1252 | 1252 | 351 | - | WIN |
1275 | 1275 | 351 | - | Mac |
37 | IBM-037 | 351 | - | HOST |
ROMANIA - RO | ||||
852 | IBM-852 | 40 | - | OS/2 |
912 | ISO8859-2 | 40 | ro_RO | AIX |
912 | iso8859-2 | 40 | ro_RO.iso88592 | HP |
1250 | 1250 | 40 | - | WIN |
1282 | 1282 | 40 | - | Mac |
870 | IBM-870 | 40 | - | HOST |
RUSSIA - RU | ||||
866 | IBM-866 | 7 | - | OS/2 |
915 | ISO8859-5 | 7 | - | OS/2 |
915 | ISO8859-5 | 7 | ru_RU | AIX |
915 | iso8859-5 | 7 | ru_RU.iso88585 | HP |
1251 | 1252 | 7 | - | WIN |
1283 | 1283 | 7 | - | Mac |
1025 | IBM-1025 | 7 | - | HOST |
SERBIA/MONTENEGRO - SP | ||||
855 | IBM-855 | 381 | - | OS/2 |
915 | ISO8859-5 | 381 | - | OS/2 |
915 | ISO8859-5 | 381 | sr_SP | AIX |
915 | iso8859-5 | 381 | - | HP |
1251 | 1251 | 381 | - | WIN |
1283 | 1283 | 381 | - | Mac |
1025 | IBM-1025 | 381 | - | HOST |
SLOVAKIA - SK | ||||
852 | IBM-852 | 938 | - | OS/2 |
912 | ISO8859-2 | 938 | sk_SK | AIX |
912 | iso8859-2 | 938 | sk_SK.iso88592 | HP |
1250 | 1250 | 938 | - | WIN |
1282 | 1282 | 938 | - | Mac |
870 | IBM-870 | 938 | - | HOST |
SLOVENIA - SI | ||||
852 | IBM-852 | 386 | - | OS/2 |
912 | ISO8859-2 | 386 | sl_SL | AIX |
912 | iso8859-2 | 386 | sl_SL.iso88592 | HP |
1250 | 1250 | 386 | - | WIN |
1282 | 1282 | 386 | - | Mac |
870 | IBM-870 | 386 | - | HOST |
SOUTH AFRICA - ZA | ||||
437 | IBM-437 | 227 | - | OS/2 |
850 | IBM-850 | 27 | - | OS/2 |
819 | ISO8859-1 | 27 | en_ZA | AIX |
850 | IBM-850 | 27 | En_ZA | AIX |
819 | iso8859-1 | 27 | - | HP |
1051 | roman8 | 27 | - | HP |
819 | ISO8859-1 | 27 | - | Sun |
819 | ISO8859-1 | 27 | en_ZA.ISO8859-1 | SCO |
1252 | 1252 | 27 | - | WIN |
1275 | 1275 | 27 | - | Mac |
285 | IBM-285 | 27 | - | HOST |
SOUTH KOREA - KR | ||||
949 | IBM-949 | 82 | - | OS/2 |
970 | IBM-eucKR | 82 | ko_KR | AIX |
970 | eucKR | 82 | ko_KR.eucKR | HP |
970 | eucKR | 82 | ko | Sun |
1363 | 1363 | 82 | - | WIN |
933 | IBM-933 | 82 | - | HOST |
SPAIN - ES | ||||
437 | IBM-437 | 34 | - | OS/2 |
850 | IBM-850 | 34 | - | OS/2 |
819 | ISO8859-1 | 34 | es_ES | AIX |
850 | IBM-850 | 34 | Es_ES | AIX |
819 | iso8859-1 | 34 | es_ES.iso88591 | HP |
1051 | roman8 | 34 | es_ES.roman8 | HP |
819 | ISO8859-1 | 34 | es | Sun |
819 | ISO8859-1 | 34 | es_ES.ISO8859-1 | SCO |
1252 | 1252 | 34 | - | WIN |
1275 | 1275 | 34 | - | Mac |
284 | IBM-284 | 34 | - | HOST |
SWEDEN - SE | ||||
437 | IBM-437 | 46 | - | OS/2 |
850 | IBM-850 | 46 | - | OS/2 |
819 | ISO8859-1 | 46 | sv_SE | AIX |
850 | IBM-850 | 46 | Sv_SE | AIX |
819 | iso88591 | 46 | sv_SE.iso88591 | HP |
1051 | roman8 | 46 | sv_SE.roman8 | HP |
819 | ISO8859-1 | 46 | sv | Sun |
1252 | 1252 | 46 | - | WIN |
1275 | 1275 | 46 | - | Mac |
278 | IBM-278 | 46 | - | HOST |
SWITZERLAND - CH | ||||
437 | IBM-437 | 41 | - | OS/2 |
850 | IBM-850 | 41 | - | OS/2 |
819 | ISO8859-1 | 41 | de_CH | AIX |
850 | IBM-850 | 41 | De_CH | AIX |
819 | iso88591 | 41 | - | HP |
1051 | roman8 | 41 | - | HP |
819 | ISO8859-1 | 41 | - | Sun |
1252 | 1252 | 41 | - | WIN |
1275 | 1275 | 41 | - | Mac |
500 | IBM-500 | 41 | - | HOST |
TAIWAN - TW | ||||
938 | IBM-938 | 886 | - | OS/2 |
948 | IBM-948 | 886 | - | OS/2 |
950 | big5 | 886 | - | OS/2 |
950 | big5 | 886 | Zh_TW | AIX |
964 | IBM-eucTW | 886 | Zh_TW | AIX |
950 | big5 | 886 | zh_TW.big5 | HP |
964 | eucTW | 886 | zh_TW.eucTW | HP |
950 | big5 | 886 | big5 | Sun |
964 | eucTW | 886 | zh_TW | Sun |
950 | big5 | 886 | - | Win |
937 | IBM-937 | 886 | - | HOST |
THAILAND - TH | ||||
874 | TIS620-1 | 66 | - | OS/2 |
874 | TIS620-1 | 66 | Th_TH | AIX |
874 | tis620 | 66 | th_TH.tis620 | HP |
874 | TIS620-1 | 66 | - | WIN |
838 | IBM-838 | 66 | - | HOST |
TURKEY - TR | ||||
857 | IBM-857 | 90 | - | OS/2 |
920 | ISO8859-9 | 90 | tr_TR | AIX |
920 | ISO8859-9 | 90 | tr_TR.iso88599 | HP |
1254 | 1254 | 90 | - | WIN |
1281 | 1281 | 90 | - | Mac |
1026 | IBM-1026 | 90 | - | HOST |
UNITED KINGDOM - GB | ||||
437 | IBM-437 | 44 | - | OS/2 |
850 | IBM-850 | 44 | - | OS/2 |
819 | ISO8859-1 | 44 | en_GB | AIX |
850 | IBM-850 | 44 | En_GB | AIX |
819 | iso88591 | 44 | en_GB.iso88591 | HP |
1051 | roman8 | 44 | en_GB.roman8 | HP |
819 | ISO8859-1 | 44 | - | Sun |
819 | ISO8859-1 | 44 | en_GB.ISO8859-1 | SCO |
819 | 88591 | 44 | En_GB.88591 | SINIX |
819 | ISO8859-1 | 44 | En_GB.6937 | SINIX |
1252 | 1252 | 44 | - | WIN |
1275 | 1275 | 44 | - | Mac |
285 | IBM-285 | 44 | - | HOST |
United States of America - US | ||||
437 | IBM-437 | 1 | - | OS/2 |
850 | IBM-850 | 1 | - | OS/2 |
819 | ISO8859-1 | 1 | en_US | AIX |
850 | IBM-850 | 1 | En_US | AIX |
819 | iso8859-1 | 1 | en_US.iso88591 | HP |
1051 | roman8 | 1 | en_US.roman8 | HP |
819 | ISO8859-1 | 1 | en_US | Sun |
819 | ISO8859-1 | 1 | en_US | SGI |
819 | ISO8859-1 | 1 | en_US.ISO8859-1 | SCO |
1252 | 1252 | 1 | - | WIN |
1275 | 1275 | 1 | - | Mac |
37 | IBM-037 | 1 | - | HOST |
Note: | The Solaris code page 950 does not support the following characters in IBM
950:
|