The character string representation of date and time formats is the default format of datetime values associated with the country code of the application. This default format may be overridden by specification of the F format option when the program is precompiled or bound to the database.
The following is a description of the input and output formats for date and time:
Table 48. Date and Time Formats by Country Code
Country Code | Local Date Format | Local Time Format | Default Output Date Format | Input Date Formats |
---|---|---|---|---|
785 Arabic | dd/mm/yyyy | JIS | LOC | LOC, EUR, ISO |
001 Australia (1) | mm-dd-yyyy | JIS | LOC | LOC, USA, EUR, ISO |
061 Australia | dd-mm-yyyy | JIS | LOC | LOC, USA, EUR, ISO |
032 Belgium | dd/mm/yyyy | JIS | LOC | LOC, EUR, ISO |
055 Brazil | dd.mm.yy | JIS | LOC | LOC, USA, EUR, ISO |
359 Bulgaria | dd.mm.yyyy | JIS | EUR | LOC, USA, EUR, ISO |
001 Canada | mm-dd-yyyy | JIS | USA | LOC, USA, EUR, ISO |
002 Canada (French) | dd-mm-yyyy | ISO | ISO | LOC, USA, EUR, ISO |
385 Croatia | yyyy-mm-dd | JIS | ISO | LOC, USA, EUR, ISO |
042 Czech Republic | yyyy-mm-dd | JIS | ISO | LOC, USA, EUR, ISO |
045 Denmark | dd-mm-yyyy | ISO | ISO | LOC, USA, EUR, ISO |
358 Finland | dd/mm/yyyy | ISO | EUR | LOC, EUR, ISO |
389 FYR Macedonia | dd.mm.yyyy | JIS | EUR | LOC, USA, EUR, ISO |
033 France | dd/mm/yyyy | JIS | EUR | LOC, EUR, ISO |
049 Germany | dd/mm/yyyy | ISO | ISO | LOC, EUR, ISO |
030 Greece | dd/mm/yyyy | JIS | LOC | LOC, EUR, ISO |
036 Hungary | yyyy-mm-dd | JIS | ISO | LOC, USA, EUR, ISO |
354 Iceland | dd-mm-yyyy | JIS | LOC | LOC, USA, EUR, ISO |
972 Israel | dd/mm/yyyy | JIS | LOC | LOC, EUR, ISO |
039 Italy | dd/mm/yyyy | JIS | LOC | LOC, EUR, ISO |
081 Japan | mm/dd/yyyy | JIS | ISO | LOC, USA, EUR, ISO |
082 Korea | mm/dd/yyyy | JIS | ISO | LOC, USA, EUR, ISO |
001 Latin America (1) | mm-dd-yyyy | JIS | LOC | LOC, USA, EUR, ISO |
003 Latin America | dd-mm-yyyy | JIS | LOC | LOC, EUR, ISO |
031 Netherlands | dd-mm-yyyy | JIS | LOC | LOC, USA, EUR, ISO |
047 Norway | dd/mm/yyyy | ISO | EUR | LOC, EUR, ISO |
048 Poland | yyyy-mm-dd | JIS | ISO | LOC, USA, EUR, ISO |
351 Portugal | dd/mm/yyyy | JIS | LOC | LOC, EUR, ISO |
086 PRC | mm/dd/yyyy | JIS | ISO | LOC, USA, EUR, ISO |
040 Romania | yyyy-mm-dd | JIS | ISO | LOC, USA, EUR, ISO |
007 Russia | dd/mm/yyyy | ISO | LOC | LOC, EUR, ISO |
381 Serbia/Montenegro | yyyy-mm-dd | JIS | ISO | LOC, USA, EUR, ISO |
042 Slovakia | yyyy-mm-dd | JIS | ISO | LOC, USA, EUR, ISO |
386 Slovenia | yyyy-mm-dd | JIS | ISO | LOC, USA, EUR, ISO |
034 Spain | dd/mm/yyyy | JIS | LOC | LOC, EUR, ISO |
046 Sweden | dd/mm/yyyy | ISO | ISO | LOC, EUR, ISO |
041 Switzerland | dd/mm/yyyy | ISO | EUR | LOC, EUR, ISO |
088 Taiwan | mm-dd-yyyy | JIS | ISO | LOC, USA, EUR, ISO |
066 Thailand (2) | dd/mm/yyyy | JIS | LOC | LOC, EUR, ISO |
090 Turkey | dd/mm/yyyy | JIS | LOC | LOC, EUR, ISO |
044 UK | dd/mm/yyyy | JIS | LOC | LOC, EUR, ISO |
001 USA | mm-dd-yyyy | JIS | USA | LOC, USA, EUR, ISO |
Notes:
|