/chmod.2bsd/1.1/Tue Apr 18 11:49:51 2000//
/chown.2bsd/1.1/Tue Apr 18 11:49:51 2000//
/connect.2bsd/1.1/Tue Apr 18 11:49:53 2000//
/dup.2bsd/1.1/Tue Apr 18 11:49:55 2000//
/fcntl.2bsd/1.1/Tue Apr 18 11:49:51 2000//
/getgid.2bsd/1.1/Tue Apr 18 11:49:56 2000//
/getitimer.2bsd/1.1/Tue Apr 18 11:49:51 2000//
/getrlimit.2bsd/1.1/Tue Apr 18 11:49:56 2000//
/getrusage.2bsd/1.1/Tue Apr 18 11:49:56 2000//
/getuid.2bsd/1.1/Tue Apr 18 11:49:56 2000//
/intro.2bsd/1.2/Tue Apr 18 11:49:51 2000//
/ioctl.2bsd/1.1/Tue Apr 18 11:49:51 2000//
/link.2bsd/1.1/Tue Apr 18 11:49:52 2000//
/mkfifo.2bsd/1.1/Tue Apr 18 11:49:51 2000//
/mmap.2bsd/1.1/Tue Apr 18 11:49:52 2000//
/mprotect.2/1.2/Tue Apr 18 11:49:52 2000//
/mprotect.2bsd/1.1/Tue Apr 18 11:49:52 2000//
/msgctl.2bsd/1.2/Tue Apr 18 11:49:52 2000//
/msgget.2bsd/1.2/Tue Apr 18 11:49:52 2000//
/msgrcv.2bsd/1.2/Tue Apr 18 11:49:52 2000//
/msgsnd.2bsd/1.2/Tue Apr 18 11:49:52 2000//
/msync.2bsd/1.1/Tue Apr 18 11:49:53 2000//
/munmap.2bsd/1.1/Tue Apr 18 11:49:53 2000//
/open.2bsd/1.1/Tue Apr 18 11:49:56 2000//
/pathconf.2bsd/1.1/Tue Apr 18 11:49:56 2000//
/pipe.2bsd/1.3/Tue Apr 18 11:49:53 2000//
/poll.2bsd/1.1/Tue Apr 18 11:49:53 2000//
/read.2bsd/1.1/Tue Apr 18 11:49:55 2000//
/readlink.2bsd/1.1/Tue Apr 18 11:49:52 2000//
/rfork.2bsd/1.1/Tue Apr 18 11:49:53 2000//
/select.2bsd/1.1/Tue Apr 18 11:49:53 2000//
/setgroups.2bsd/1.1/Tue Apr 18 11:49:53 2000//
/setpgid.2bsd/1.2/Tue Apr 18 11:49:54 2000//
/setsid.2bsd/1.2/Tue Apr 18 11:49:54 2000//
/setuid.2bsd/1.2/Tue Apr 18 11:49:54 2000//
/shmat.2bsd/1.1/Tue Apr 18 11:49:54 2000//
/shmctl.2bsd/1.1/Tue Apr 18 11:49:54 2000//
/shmget.2bsd/1.1/Tue Apr 18 11:49:54 2000//
/sigprocmask.2bsd/1.1/Tue Apr 18 11:49:55 2000//
/socket.2bsd/1.1/Tue Apr 18 11:49:55 2000//
/stat.2bsd/1.1/Tue Apr 18 11:49:54 2000//
/statfs.2bsd/1.1/Tue Apr 18 11:49:54 2000//
/symlink.2bsd/1.1/Tue Apr 18 11:49:54 2000//
/sync.2bsd/1.1/Tue Apr 18 11:49:55 2000//
/vfork.2/1.1/Tue Apr 18 11:49:55 2000//
/vfork.2bsd/1.1/Tue Apr 18 11:49:55 2000//
/write.2bsd/1.1/Tue Apr 18 11:49:56 2000//
D
